性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 |
网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 |
额定值 | AC57.7V/100V、220V/380V | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >100kΩ | ||
电流 |
额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA(每相) | ||
电流电压 | 三相电流、电压 | ||
频率 | 45~65Hz | ||
功率 | 有功、无功、视在 | ||
电能 | 有功、无功、视在电能 | ||
数字量输入 | 最多6路(可选功能) | ||
显示 | 可编程设置、切换、循环,LED/LCD | ||
输出 | 通讯接口 | RS-485 | |
脉冲输出 | 2路光耦电能脉冲输出(无源) | ||
数字量输出 | 最多2路AC250V/5A(可选功能) | ||
模拟量输出 | / | ||
电源 | 工作范围 | 80~265V AC(45~65Hz)或DC (无极性) | |
功耗 | ≤5VA | ||
环境 | 工作环境 | -20~70℃ | |
储存环境 | -35~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>AC 2kV,输入和输出>AC 2kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 97mm*97mm*86mm(长、宽、深) | |
重量 | 0.3~0.6kg | ||
精度等级 | 0.2级,0.5级 |
功能特性型号类型 |
综合表 SPL-H-93M |
谐波表 SPL-H-93H |
电能表 SPL-H-93E |
功率表 SPL-H-93P |
电压表 SPL-H-93U |
电流表 SPL-H-93I |
|
测量 参数 |
电流 | √ | √ | √ | √ | √ | |
电压 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
零序电流 | √ | √ | |||||
零序电压 | √ | √ | |||||
频率 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
有功功率 | √ | √ | √ | ||||
无功功率 | √ | √ | √ | ||||
视在功率 | √ | √ | √ | ||||
功率因数 | √ | √ | √ | ||||
有功电能 | √ | √ | |||||
无功电能 | √ | √ | |||||
四相限电能 | √ | √ | |||||
电压31次谐波 | √ | √ | |||||
电流31次谐波 | √ | √ | |||||
可扩展 | 脉冲输出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
数字输入 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
数字输出 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
显示 方式 |
LED | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
通讯 接口 |
RS485 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
CAN | |||||||
通讯 协议 |
Modbus | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DL/645 | 订货说明 | ||||||
特殊 | 订货说明 |
关于我们 |
新闻中心 |
产品展示 |
解决方案 |
客户服务 |
人才招聘