性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 |
网络 | 单相接线 | |
电压 |
额定值 | DC 0V-1000V | |
过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >100kΩ | ||
电流 |
额定值 | DC 0A-10A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | < 0.4VA(每相) | ||
电流电压 | 单相电流、电压 | ||
功率 | 有功、反向有功 | ||
电能 | 有功、反向有功电能 | ||
显示 | 可编程设置、切换、循环,LCD | ||
输出 | 通讯接口 | RS-485 | |
电源 | 工作范围 | 24VDC(无极性) | |
功耗 | ≤3VA | ||
环境 | 工作环境 | -25~55℃ | |
储存环境 | -35~75℃ | ||
安全 | 耐压 | 输入和电源>AC 2kV,输入和输出>AC 2kV | |
绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
外形 | 尺寸 | 48mm*96mm*75mm(长、宽、深) | |
重量 | 0.3~0.6kg | ||
精度等级 | 0.2级,0.5级 |
关于我们 |
新闻中心 |
产品展示 |
解决方案 |
客户服务 |
人才招聘