
| 性能 | 参数 | ||
|
输 入 测 量 显 示 |
网络 | 三相三线、三相四线 | |
|
电压 |
额定值 | AC57.7V/100V、220V/380V | |
| 过负荷 | 测量:1.2倍 瞬时:2倍/10s | ||
| 功 耗 | <1VA(每相) | ||
| 阻 抗 | >100kΩ | ||
|
电流 |
额定值 | AC 1A、5A(订货时请说明) | |
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
| 功 耗 | < 0.4VA(每相) | ||
| 电流电压 | 三相电流、电压 | ||
| 功率 | 有功、无功、视在 | ||
| 电能 | 有功、无功、视在电能 | ||
| 显示 | 可编程设置、切换、循环,LED/LCD | ||
| 输出 | 通讯接口 | RS-485 | |
| 脉冲输出 | 8路光耦电能脉冲输出(无源)脉冲常数:1800imp/KWh | ||
| 电源 | 工作范围 | 80~265V AC(45~65Hz)或DC (无极性) | |
| 功耗 | ≤5VA | ||
| 环境 | 工作环境 | -25~55℃ | |
| 储存环境 | -35~75℃ | ||
| 安全 | 耐压 | 输入和电源>AC 2kV,输入和输出>AC 2kV | |
| 绝缘 | 输入、输出、电源对机壳>5MΩ | ||
| 外形 | 尺寸 | 158mm*88mm*59mm(长、宽、深) | |
| 重量 | 0.3~0.6kg | ||
| 精度等级 | 0.2级,0.5级 | ||
关于我们 |
新闻中心 |
产品展示 |
解决方案 |
客户服务 |
人才招聘
电话:0531-88065157
邮箱:sdspldq@163.com
网址:http://www.spldq.com
地址:济南市历下区新泺大街1166号奥盛大厦2号楼15层 鲁ICP备: 18022533号-1